 
      Détails du produit
Lieu d'origine: CHINE
Nom de marque: E-link
Certification: ISO9001, CE, ROHS, FCC
Numéro de modèle: LNK-SP24WG
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 unité
Prix: US$9-US$11
Détails d'emballage: Emballage standard de carton standard du séparateur de fibre SDI
Délai de livraison: 3-5 jours ouvrables
Conditions de paiement: T / T, Western Union, Moneygram, PayPal
Capacité d'approvisionnement: 1000 / mois
| La capitale est hors service.: | 24V 1A | Pouvoir: | 25W | Port: | 1 GE ((10/100/1000M) entrée POE + 1 sortie réseau + 1 sortie CC | Les radiations: | CE Mark, Commercial, FCC Partie 15 Classe B , Rohs | Taille du produit: | 200mm*22mm*23mm | Poids: | 0,2 kg | 
| La capitale est hors service.: | 24V 1A | 
| Pouvoir: | 25W | 
| Port: | 1 GE ((10/100/1000M) entrée POE + 1 sortie réseau + 1 sortie CC | 
| Les radiations: | CE Mark, Commercial, FCC Partie 15 Classe B , Rohs | 
| Taille du produit: | 200mm*22mm*23mm | 
| Poids: | 0,2 kg | 
: LNK-SP24WTempérature de fonctionnement : -20 °
Aperçu
LNK-SP24WG
Sortie CC24V 1A
(10/100/1000M)25W
(10/100/1000M)10BASE-T : cat 5 UTP (≤100 m)
(10/100/1000M)100
(10/100/1000M)BASE-TX : cat 5 et supérieur UTP (≤100 m)
(10/100/1000M)1
(10/100/1000M)E
(10/100/1000M)Entrée POE+
1
| 
 | 
 | 
| Sortie CC | POE | 
| IEEE POE++/IEEE 802.3af /IEEE802.3at, | IEEE802.1af DTE Alimentation via MDI | 
| Réseau | protocole IEEE 802.3i 10BASET ;IEEE 802.3u 100BASETX; | 
| IEEE 802.3x Contrôle de flux | Humidité de fonctionnement : 10 % Température de fonctionnement : -20 °~55 °C Température de stockage : -40 °Humidité de fonctionnement : 10 % 85 °CHumidité de fonctionnement : 10 % ~ | 
| 90 % HR sans condensation | Humidité de stockage : 5 % ~ | 
| 90 % HR sans condensation Rayonnement | Marque CE, commercial, FCC Partie 15 Classe BTaille du produit RoHSTaille du produit 200 mm * 22 mm * 23 mm | 
| Poids | 0,2 kgModèle DescriptionRépartiteur PoE : 1x10/100/1000M Entrée POE + 1xRéseau + 1xSortie CC, MAX 25 watts, Sortie CC 24V 1A Application 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 




