Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: E-link
Certification: ISO9001 / CE / RoHS / FCC
Numéro de modèle: Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'UE.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1Pair
Prix: Negotiate
Détails d'emballage: Accessoires en fibre optique Emballage standard en carton
Délai de livraison: 1 à 3 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal ou tout autre moyen de paiement
Capacité d'approvisionnement: 1000000 pièces/mois
Taux de données: |
Éthernet Gigabit1.25G |
Courant polarisé: |
0 à 100 mA |
Température de fonctionnement: |
0 à +70 |
Radius de courbure: |
≥40mm |
Puissance de TX: |
-5 à 0 dBm |
puissance de rx: |
-23 à -3 dBm |
Taux de données: |
Éthernet Gigabit1.25G |
Courant polarisé: |
0 à 100 mA |
Température de fonctionnement: |
0 à +70 |
Radius de courbure: |
≥40mm |
Puissance de TX: |
-5 à 0 dBm |
puissance de rx: |
-23 à -3 dBm |
1.25Gbps Transcepteur bidirectionnel SFP, 20km de portée 1310nm TX / 1490nm RX
Accessoires en fibre optiqueLes avantages:
Les émetteurs-récepteurs SFP-BIDI sont des modules à haute performance et rentables prenant en charge le double débit de données
La fréquence de transmission est de 1,25 Gbps/1,0625 Gbps et une distance de transmission de 20 km avec SMF.
L'émetteur-récepteur se compose de trois sections: un émetteur laser DFB, une photodiode PIN intégrée
avec un préamplificateur à transimpédance (TIA) et une unité de commande MCU.
les exigences de sécurité.
Les émetteurs-récepteurs sont compatibles avec l'accord SFP Multi-Source (MSA) et SFF-8472.
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la SFP MSA
Diagramme de blocage du module
Application du projet
Paramètres techniques
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Typique | Je suis désolé. | Unité | Les notes | ||
Émetteur | ||||||||
Longueur d'onde centrale | Lc | 1290 | 1310 | 1330 | Nm | |||
Largeur spectrale (-20 dB) | ∆λ | 1 | Nm | |||||
Ratio de suppression du mode latéral | SMSR | 30 | dB | |||||
Puissance de sortie moyenne | Pout | - 5 | 0 | dBm | 1 | |||
Taux d'extinction | Urgence | 9 | dB | |||||
Temps de montée/baisse optique (20% à 80%) | tRJe ne sais pas.f | 0.26 | ns | |||||
Différentiel de balancement d'entrée de données | VDans | 400 | 1800 | MV | 2 | |||
Impédance différentielle d'entrée | ZDans | 90 | 100 | 110 | Oh | |||
Désactiver TX | Désactiver | 2.0 | Vcc | V | ||||
Activer | 0 | 0.8 | V | |||||
Faute de TX | Faute | 2.0 | Vcc | V | ||||
Normalement | 0 | 0.8 | V | |||||
Récepteur | ||||||||
Longueur d'onde centrale | Lc | 1470 | 1490 | 1510 | Nm | |||
Sensibilité du récepteur | - 23 ans | dBm | 3 | |||||
Surcharge du récepteur | - 3 | dBm | 3 | |||||
Dépôt de garantie | Les résultatsD | - 24 ans | dBm | |||||
Les actifs détenus | Les résultatsUne | - 35 ans. | dBm | |||||
L' hystérésis de LOS | 1 | 4 | dB | |||||
Différentiel de balancement de sortie de données | Vout | 400 | 1800 | MV | 4 | |||
Les résultats | Très haut | 2.0 | Vcc | V | ||||
Faible | 0.8 | V |
Temps et électrique
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Typique | Je suis désolé. | Unité |
Tx désactiver le temps négatif | à | 1 | ms | ||
Tx désactiver le temps d'affirmation | t_off | 10 | μs | ||
Temps d'initialisation, y compris la réinitialisation de la faute Tx | T_init | 300 | ms | ||
Temps d'affirmation de la faute Tx | T_fault | 100 | μs | ||
Tx désactivé pour réinitialiser | T_reset | 10 | μs | ||
Temps d'affirmation | T_perte_sur | 100 | μs | ||
LOS Temps de résiliation | T_perte_off | 100 | μs | ||
Taux d'horloge d'identification en série | f_serial_clock | 400 | KHz | ||
Mod_DEF (0:2) - Haute | VH est | 2 | Vcc | V | |
Mod_DEF (0:2) - Basse | VL | 0.8 | V |
Spécification de diagnostic
Paramètre | Portée | Unité | Précision | Étalonnage |
Température | 0 à +70 | °C | ± 3°C | Intérieur / Externe |
-40 à +85 | ||||
Voltage | 3.0 à 3.6 | V | ± 3% | Intérieur / Externe |
Courant de biais | 0 à 100 | - Je ne sais pas | ± 10% | Intérieur / Externe |
Le TX Power | - 5 à 0 | dBm | ± 3 dB | Intérieur / Externe |
RX Puissance | - 23 contre -3. | dBm | ± 3 dB | Intérieur / Externe |